Cennik platformy B2B
W tabeli poniżej zaprezentowaliśmy kluczowe możliwości, jakie oferuje każdy pakiet cenowy. Jeśli chcesz poznać pełen zakres możliwości – napisz do nas i poproś o szczegółową ofertę.
Sprawdź koszt
Zakres usług | 399 PLN/m-c 299 PLN/m-c Start 1 | 499 PLN/m-c 399 PLN/m-c Start 2 | 699 PLN/m-c 599 PLN/m-c Start 3 |
Wdrożenie za 0 PLN | |||
Wdrożenie w 5 dni roboczych od podpisania umowy (indywidualny czas dla Subiekt nexo PRO) | |||
Stały monitoring działania platformy B2B i wymiany danych w ramach abonamentu | |||
Wsparcie techniczne i bezpłatne aktualizacje | |||
Opiekun klienta | |||
Hosting w chmurze i certyfikat SSL w cenie abonamentu | |||
Powierzchnia na serwerze (zobacz opis) | |||
Funkcje systemu | |||
Integracja z Subiektem GT, Navireo, Subiekt nexo PRO (zobacz opis) | |||
Brak limitu zamówień, produktów, kontrahentów | |||
Prezentowanie historii dokumentów, stanu rozliczeń, limitów kredytowych, terminów płatności (zobacz opis) | |||
Moduł aktualności (zobacz opis) | |||
Wyświetlanie stanów z wielu magazynów z jednej bazy Subiekt GT/Navireo/Subiekt nexo PRO (zobacz opis) | |||
Obsługa statusów zamówień (zobacz opis) | |||
Automatyczna wysyłka e-mail (zobacz opis) | |||
Minimalna kwota zamówienia | |||
Tagi produktów (czasowe, stałe) (zobacz opis) | |||
Moduł SEO oraz dostosowanie kodu pod wyszukiwarki (zobacz opis) | |||
Obsługa zaawansowanej polityki rabatowej i cenowej (przy zakupie dodatku indywidualne ceny i poziomy cen) (zobacz opis ) | |||
Integracja z Google Analytics i Facebook Pixel (zobacz opis) | |||
Windykacja należności (zobacz opis) | |||
Produkty powiązane i podobne (zobacz opis) | |||
Ranking produktów (zobacz opis) | |||
Data planowanej dostawy produktów niedostępnych (zobacz opis) | |||
Dodawanie plików do produktów (zobacz opis) | |||
Inteligentna wyszukiwarka produktów (zobacz opis) | |||
Tworzenie wielu kont użytkowników dla kontrahenta (zobacz opis) | |||
Moduł handlowca (zobacz opis) | |||
Obsługa Przelewy24 | |||
Pobieranie dokumentów w pliku PDF (zobacz opis) | |||
Możliwość wprowadzania zmian graficznych (zobacz opis) | |||
Maskowanie asortymentu (zobacz opis) | |||
Obsługa wielu walut (zobacz opis) | |||
Opcja tłumaczenia systemu na wiele języków - Google Translator (zobacz opis) | |||
Obsługa wielu wariantów produktów (zobacz opis) | |||
Atrybuty towarów (zobacz opis) | |||
Możliwość rozbudowy o sklep internetowy z obsługą w jednym panelu administracyjnym | + 100 PLN netto miesięcznie | + 100 PLN netto miesięcznie | |
299 PLN netto Wybierz | 399 PLN netto Wybierz | 599 PLN netto Wybierz |
Zakres usług | 4 788 PLN netto 3 289 PLN netto Start 1 | 5 988 PLN netto 4 389 PLN netto Start 2 | 8 388 PLN netto 6 589 PLN netto Start 3 |
Wdrożenie za 0 PLN | |||
Wdrożenie w 5 dni roboczych od podpisania umowy (indywidualny czas dla Subiekt nexo PRO) | |||
Stały monitoring działania platformy B2B i wymiany danych w ramach abonamentu | |||
Wsparcie techniczne i bezpłatne aktualizacje | |||
Opiekun klienta | |||
Hosting w chmurze i certyfikat SSL w cenie abonamentu | |||
Powierzchnia na serwerze (zobacz opis) | |||
Funkcje systemu | |||
Integracja z Subiektem GT, Navireo, Subiekt nexo PRO(zobacz opis) | |||
Brak limitu zamówień, produktów, kontrahentów | |||
Prezentowanie historii dokumentów, stanu rozliczeń, limitów kredytowych, terminów płatności (zobacz opis) | |||
Moduł aktualności (zobacz opis) | |||
Wyświetlanie stanów z wielu magazynów z jednej bazy Subiekt GT/Navireo/Subiekt nexo PRO(zobacz opis) | |||
Obsługa statusów zamówień (zobacz opis) | |||
Automatyczna wysyłka e-mail (zobacz opis) | |||
Minimalna kwota zamówienia | |||
Tagi produktów (czasowe, stałe) (zobacz opis) | |||
Moduł SEO oraz dostosowanie kodu pod wyszukiwarki (zobacz opis) | |||
Obsługa zaawansowanej polityki rabatowej i cenowej (przy zakupie dodatku indywidualne ceny i poziomy cen) (zobacz opis ) | |||
Integracja z Google Analytics i Facebook Pixel (zobacz opis) | |||
Windykacja należności (zobacz opis) | |||
Produkty powiązane i podobne (zobacz opis) | |||
Ranking produktów (zobacz opis) | |||
Data planowanej dostawy produktów niedostępnych (zobacz opis) | |||
Dodawanie plików do produktów (zobacz opis) | |||
Inteligentna wyszukiwarka produktów | |||
Tworzenie wielu kont użytkowników dla kontrahenta (zobacz opis) | |||
Obsługa Przelewy24 | |||
Moduł handlowca (zobacz opis) | |||
Pobieranie dokumentów w pliku PDF (zobacz opis) | |||
Możliwość wprowadzania zmian graficznych (zobacz opis) | |||
Maskowanie asortymentu (zobacz opis) | |||
Obsługa wielu walut (zobacz opis) | |||
Opcja tłumaczenia systemu na wiele języków - Google Translator (zobacz opis) | |||
Obsługa wielu wariantów produktów (zobacz opis) | |||
Atrybuty towarów (zobacz opis) | |||
Możliwość rozbudowy o sklep internetowy z obsługą w jednym panelu administracyjnym | + 100 PLN netto miesięcznie | + 100 PLN netto miesięcznie | |
3 289 PLN netto Wybierz | 4 389 PLN netto Wybierz | 6 589 PLN netto Wybierz |
Umów się na bezpłatną prezentację systemu
i zobacz pełne możliwości platformy B2B

Powierzchnia na serwerze
Każdy pakiet ma określoną powierzchnię serwera. Dla Start 1 jest to 15 GB, dla Start 2 jest to 25 GB, a dla Start 3 jest to
50 GB. Powierzchnia na serwerze oznacza całkowitą powierzchnię dyskową do dyspozycji dla konkretnej instancji. Jest ona dzielona pomiędzy:
- pliki systemowe systemu operacyjnego Linux,
- dane bazy danych, synchronizowanej z systemem ERP przez aplikację inTradus – Replicator oraz zawierającej dane uzupełniane przez Klienta w PA inTradus i wprowadzane przez Klientów we front-endzie systemu, jak również inne dane autogenerowane, logi, statystyki, etc. Rozmiar samej bazy danych nie jest w żaden sposób limitowany,
- dane binarne systemu – w tym dane synchronizowane z systemu ERP (jak np. zdjęcia towarów, czy obrazy PDF dokumentów), oraz dane wprowadzane bezpośrednio przez Klienta przez Panel Administracyjny inTradus,
- dane pomocnicze, potrzebne do funkcjonowania systemu B2B – w tym np. automatycznie generowane i aktualizowane miniatury zdjęć towarów w różnych wymiarach, potrzebne do sprawnego i efektywnego ich wyświetlania w różnych miejscach systemu i na różnych urządzeniach, jak również np. pliki logów dostępowych czy logów błędu, służące do analizy i utrzymania systemu,
- kopie zapasowe bazy danych systemu, przechowywane do 7 dni wstecz,
- ewentualne inne, dodatkowe, wymagane do poprawnego funkcjonowania systemu dane, niemieszczące się w powyższych kategoriach.